Friday, April 30, 2010
ARTGENG MERAIKAN ULANG TAHUN KELAHIRAN ROSHNI
Thursday, April 22, 2010
CONTOH KELARAI


Tuesday, April 20, 2010
Membuat tapak asas anyaman kelarai
- gam UHU
- gunting
- reben polister dua warna saiz 0.5cm
- mounting board saiz A4
1. sediakan 'mounting board'
MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL ZON SKUDAI
Thursday, April 8, 2010
Agenda Program Kembara Jejak Berseni
AGENDA PROGRAM
| TARIKH | MASA | PROGRAM |
| 10 April 2010 | 8.00 Pagi 8.15 Pagi 8.30 Pagi 9.00 Pagi 10.00 Pagi 12.15 tgh | v Pendaftaran Murid (40 orang dan 4 guru) v Taklimat oleh En. Norazlan Bin. Ahmad v Membuat Buku Aktiviti Kembara Jejak Berseni v Bertolak ke Danga City Mall Johor Bahru v Melihat Pameran Lakar Endau Rompin Anjuran KEKWA dan Gabungan Angkatan Pelukis Malaysia dan SERUPA v Temuramah dengan pelukis v Jamu Selera v Membuat Imitasi karya 30 minit v Penilaian Karya Murid v Penyampaian Hadiah kepada pemenang v Penyampaian cenderamata kepada KEKWA, GAP dan SERUPA dari ARTGENG SKTU 1 v Lambaian Pulang |
Senarai Peserta Kembara Jejak Berseni
| 1 | MOHD. NURHELMI B. TAIB 5A |
| 2 | ROFI HAIKAL 4C |
| 3 | MUHD. IRFAN B. JAMALLUDIN 4C |
| 4 | NUR SYAKIRAH BT YAHYA 4C |
| 5 | MUHD AIZUDDIN B. AZALI 5A |
| 6 | DAYANA BALKIS BT ADNAN 5A |
| 7 | NURUL SHAIZA BT ZULFAQAR 5A |
| 8 | WAFA KHALIDA BT MOHD FADIL 5E |
| 9 | NURUL ATHIRAH AMALIA BT JAMALUDIN 5E |
| 10 | MOHD. SHAUQIE B. SARUSIN 5C |
| 11 | AZIRIN BT. MOHD ALI 5C |
| 12 | SITI AISHAH BT AZHAM 5B |
| 13 | NUR INTAN AZURA BT.ABD. RAZAK 5B |
| 14 | NURUL DIANA BT ABDULLAH 5D |
| 15 | MOHD. SHAH ISKANDAR B. ISMAIL 3A |
| 16 | WAN NORHUSNA AUNI BT SHARANI 4E |
| 17 | SAFIYAH BT MOHD AZHAR 4D |
| 18 | MOHD. IBRAHIM B. SULAIMAN 4B |
| 19 | NURUL NABILA BT SAMDAN 4B |
| 20 | AN-NUR BT OTHMAN 4D |
| 21 | MOHD FIKRI B. ISMAIL 5A |
| 22 | MOHD. AIMMAN B ISA 5A. |
| 23 | SITI WAHIDA BT. MOHD MAZLAN 4E |
| 24 | NURIN NAZIHATUL AISYAH BT. MD HASSAN 4E |
| 25 | NURSHAHILA BT ABDUL RAHIM 5D |
| 26 | MICHAEL ANGELO ANAK YANTO 5E |
| 27 | YOGESWARI A/P SIVAM 5E |
| 28 | MOHD. JOHAN B. JOHARI 5B |
| 29 | MOHD. HAFIEZIE B. MUHD. ZULI 5A |
| 30 | MUHD. ASSHAKIRIN B. ROSLAN |
| 31 | ALOYSIUS SIMON 4D |
| 32 | NORA SHUHADAH BT. TAIB 4D |
| 33 | SHAKILA A/P GANESAR 5E |
| 34 | ROSHNI A/P PALANISAMY 5E |
| 35 | PUTRA MOHD. NAZFIFISHAH B. MOHD YUSRI 5A |
| 36 | ISMAIL B. OMAL 5A |
| 37 | MUHD. FIKRI AIZAT MOHD. ZAM 4C |
| 38. | RAUDHATUL ATHIRAH BT ROSLI 5A |
| 39 | IMRAN HARITH B. NORHAZLI 5D |
| 40 | SHEILLY GRACE MASINOL 4D |
Tuesday, February 9, 2010
senarai terkini artgeng 2010
- Firdaus 3A
- Iskandar Shah 3A
- Luqmanul Hikmal 4B
- Mohd. Syamil 4B
- Nora Shuhada 4D
- Aloysius Simon 4D
- Sheilly Grace 4D
- Giventhra 4D
- Fikri Ridzuan 5A
- Putra 5A
- Muhd Aizuddin 5A
- Muhd Hafiezie 5A
- Ismail 5A
- Ayu Nazirah 5A
- Nur Shahila 5D
- Michael Angelo 5E
- Harith 5D
- Muhd Zaffan 5D
- Nur Intan Azura 5B
- Wafa Khalida 5E
- Roshni a/p Palanisamy 5E
- Mohd. Shauqie 5C
- Shakila a/p Ganesar 5E
- M. Johan b. Johari 5B
- Yogeswari a/p Sivam 5E
Thursday, February 4, 2010
PEMILIHAN AHLI ARTGENG 2010
Murid yang menghadiri ujian tersebut adalah terdiri daripada murid yang tidak bersekolah agama dan juga murid-murid kelas moral. Beberapa ujian telah mereka ikuti untuk menguji kesabaran, ketekunan, ketelitian dan kehalusan.
Terdapat 3 ujian yang pelu mereka ikuti.
1. ujian psikomotor halus.


Wednesday, January 27, 2010
tutup mata dan lukis
1. letak mata pensil atas kertas.
2. tutup mata.
3. lakar sambil mata tertutup dan mata pensil tidak boleh diangkat.
HASILNYA
Wednesday, January 13, 2010
Jadual waktu penggunaan Studio Seni dan Laman Seni
| MASA | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT |
| 720-750 | | | 6A | 4E | |
| 750-820 | | 2B | 6A | 4E 1D | |
| 820-850 | 4C | 2B 6E | 4B 2D | 1D | 6D 6C |
| 850-920 | 4C | 6E 2C | 4B 2D | | 6D 6C |
| 920-950 | 4D | 2C | | | |
| 950- R1 | 4D | | | | |
| 1020-R2 | | 3D 1E | 1B | | |
| 1040-1110 | | 3D 1E 5A | 1B | 5B | |
| 1110-1140 | 3A 5D | 5A | | 5B 1A 2E | |
| 1140-1210 | 3A 5D | 1C | 5E 5C | 1A 2E 3B | 3E 3C |
| 1210-1240 | | 1C | 5E 5C | 3B | 3E 3C |
| 1240-110 | | | | | |














